1968 European Formula Two Championship
The 1968 European Formula Two season was contested over 10 rounds, according to some sources, or nine rounds, according to sources that do not consider the Zolder race in Belgium as part of the Championship. Jean Pierre Beltoise won the championship in Pergusa-Enna, despite the fact that Jochen Rindt won 5 races, but his condition as a Formula One graded driver did not let him score any championship points.
In this season, Jim Clark died at Hockenheimring, first race of the year.
Teams and drivers
- Pink background denotes graded drivers ineligible for points.
Calendar
Race No | Circuit | Date | Laps | Distance | Time | Speed | Pole Position | Fastest Lap | Winner |
1 | ![]() | 7 April | 20+20 | 6.769=270.76 km | 1'25:49.7 | 189.280 km/h | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 15 April | 54 | 3.862=208.548 km | 1'09:45.6 1'09:53.0 | 179.370 km/h 179.054 km/h | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
3 | ![]() | 28 April | 60 | 3.404=204.24 km | 1'30:09.7 | 135.916 km/h | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 5 May | 24+24 | 4.186=200.928 km | 1'11:51.8 1'12:32.1 | 167.758 km/h 166.205 km/h | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
5 | ![]() | 3 June | 90 | 2.237=201.330 km | 1'20:06.8 1'20:37.0 | 150.784 km/h 149.842 km/h | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
6 | ![]() | 14 July | 35+35 | 2.86=200.2 km | 1'15:24.63 1'15:57.15 | 150.377 km/h 149.304 km/h | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
7 | ![]() | 28 July | 50 | 4.193=209.65 km | 1'13:52.18 | 170.286 km/h | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | 25 August | 50 | 4.798=239.90 km | 1'02:40.6 1'02:40.6 | 229.655 km/h 229.655 km/h | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
9 | ![]() | 13 October | 35 | 6.769=236.915 km | 1'11:40.2 | 198.338 km/h | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | 27 October | 40+40 | 3.115=249.2 km | 1'43:02.7 | 145.102 km/h | ![]() | ![]() | ![]() |
Note:
Race 1, 4, 6 and 10 were held in two heats, with results shown in aggregate.
Race 2, 5 and 7 were held with two semi-final heats and the final run, with time only shown for the final.
Race 2, 4, 5, 6 and 8 was won by a graded driver, all graded drivers are shown in Italics.
Race 1 Jim Clark was fatally injured.
Final point standings
Driver
For every race points were awarded: 9 points to the winner, 6 for runner-up, 4 for third place, 3 for fourth place, 2 for fifth place and 1 for sixth place. No additional points were awarded. The best 6 results count. One driver had a point deduction, which is given in.Place | Name | Team | Chassis | Engine | HOC![]() | THR![]() | JAR![]() | ZOL![]() | CRY![]() | TUL![]() | ZAN![]() | EMM![]() | HOC![]() | VLL![]() | Points |
1 | ![]() | Matra Sports | Matra | Ford | 9 | 9 | 9 | - | - | 9 | 9 | - | - | 3 | 48 |
2 | ![]() | Matra Sports | Matra | Ford | 6 | - | 4 | - | - | 6 | 6 | 6 | 2 | 30 | |
3 | ![]() | Scuderia Picchio Rossa | Brabham | Ford | - | - | - | - | - | 2 | - | 26 | |||
3 | ![]() | Ferrari | Ferrari | Ferrari Dino | 6 | 9 | 9 | 26 | |||||||
4 | ![]() | Bridges Racing | Lola | Ford | - | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 15 |
5 | ![]() | Church Farm Racing | Brabham | Ford | - | 6 | - | - | - | 15 | |||||
5 | ![]() | Ferrari | Ferrari | Ferrari Dino | 1 | - | 3 | 4 | 1 | 15 | |||||
6 | ![]() | Team Lotus | Lotus | Ford | - | 4 | - | - | 4 | 3 | - | - | 3 | - | 14 |
7 | ![]() | private entry | Brabham | Ford | - | 3 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 13 |
![]() | Williams Racing | Brabham | Ford | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 13 | |
![]() | Tecno Racing | Tecno | Ford | - | - | 3 | - | 6 | - | - | 4 | - | - | 13 | |
10 | ![]() | Lola Racing | Lola | Ford | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
11 | ![]() | Lythgoe Racing | Chevron | Ford | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 7 | |
11 | ![]() | Lythgoe Racing | Brabham | Ford | 4 | 7 | |||||||||
12 | ![]() | McLaren Racing | McLaren | Ford | 1 | - | - | 6 | |||||||
12 | ![]() | Chequered Flag Racing | McLaren | Ford | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | |||
![]() | Ferrari | Ferrari | Ferrari Dino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
14 | ![]() | Écurie International | McLaren | Ford | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
15 | ![]() | Harris Racing | Tecno | Ford | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
![]() | Merlyn Racing | Merlyn-Brabham | Ford | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | ||||
![]() | Church Farm Racing | Brabham | Ford | 2 | 1 | - | 4 | ||||||||
17 | ![]() | London Racing | Brabham | Ford | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
![]() | Winkelmann Racing | Brabham | Ford | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
![]() | Vögele Racing | Tecno | Ford | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
20 | ![]() | Bridges Racing | Lola | Ford | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
![]() | Escuderia Nacional | Lola | Ford | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
![]() | Tecno Racing | Tecno | Ford | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
![]() | Harris Racing | Tecno | Ford | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
![]() | Bridges Racing | Lola | Ford | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
25 | ![]() | Lola Racing/Walker Racing | Lola | Ford | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() | Frank Williams Racing Cars | Brabham | Ford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Midland Racing Team | Lotus | Ford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Escuderia Nacional | Lola | Ford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Note:
Only drivers which were not graded were able to score points.
Race 5 not all points were awarded.