| Car | Team | | Drivers | Rounds |
Audi | Audi A4 DTM 2006 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 4 | Martin Tomczyk | All |
Audi | Audi A4 DTM 2006 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 5 | Mattias Ekström | All |
Audi | Audi A4 DTM 2006 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 6 | Heinz-Harald Frentzen | All |
Audi | Audi A4 DTM 2006 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 7 | Tom Kristensen | All |
Audi | Audi A4 DTM 2005 | Audi Sport Team Phoenix | 12 | Christian Abt | All |
Audi | Audi A4 DTM 2005 | Audi Sport Team Phoenix | 14 | Pierre Kaffer | All |
Audi | Audi A4 DTM 2005 | Audi Sport Team Rosberg | 15 | Frank Stippler | All |
Audi | Audi A4 DTM 2005 | Audi Sport Team Rosberg | 16 | Timo Scheider | All |
Audi | Audi A4 DTM 2004 | Futurecom TME | 19 | Olivier Tielemans | 1–3* |
Audi | Audi A4 DTM 2004 | Futurecom TME | 19 | Jeroen Bleekemolen | 4–5** |
Audi | Audi A4 DTM 2004 | Futurecom TME | 19 | Nicolas Kiesa | 6–8*** |
Audi | Audi A4 DTM 2004 | Futurecom TME | 19 | Thed Björk | 9–10 |
Audi | Audi A4 DTM 2004 | Futurecom TME | 20 | Vanina Ickx | All |
Mercedes-Benz | AMG-Mercedes C-Klasse 2006 | HWA Team | 2 | Bernd Schneider | All |
Mercedes-Benz | AMG-Mercedes C-Klasse 2006 | HWA Team | 3 | Jamie Green | All |
Mercedes-Benz | AMG-Mercedes C-Klasse 2006 | HWA Team | 8 | Mika Häkkinen | All |
Mercedes-Benz | AMG-Mercedes C-Klasse 2006 | HWA Team | 9 | Bruno Spengler | All |
Mercedes-Benz | AMG-Mercedes C-Klasse 2005 | Persson Motorsport | 10 | Jean Alesi | All |
Mercedes-Benz | AMG-Mercedes C-Klasse 2005 | Persson Motorsport | 11 | Alexandros Margaritis | All |
Mercedes-Benz | AMG-Mercedes C-Klasse 2004 | Persson Motorsport | 21 | Mathias Lauda | All |
Mercedes-Benz | AMG-Mercedes C-Klasse 2005 | Mücke Motorsport | 17 | Stefan Mücke | All |
Mercedes-Benz | AMG-Mercedes C-Klasse 2005 | Mücke Motorsport | 18 | Daniel la Rosa | All |
Mercedes-Benz | AMG-Mercedes C-Klasse 2004 | Mücke Motorsport | 22 | Susie Stoddart | All |
| Team | | HOC
| LAU
| OSC
| BRH
| NOR
| NÜR
| ZAN
| CAT
| BUG
| HOC
| Points |
1 | Vodafone / Salzgitter AMG Mercedes | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 102 |
1 | Vodafone / Salzgitter AMG Mercedes | 3 | Ret | 4 | 3 | 2 | Ret | 9 | 8 | Ret | 6 | 2 | 102 |
2 | DaimlerChrysler Bank AMG Mercedes | 8 | 4 | 3 | 9 | 11 | 3 | 12 | 11 | 11 | 2 | Ret | 88 |
2 | DaimlerChrysler Bank AMG Mercedes | 9 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 88 |
3 | Audi Sport Team Abt | 6 | 3 | 13 | 4 | 17† | 11 | 6 | 5 | 3 | 10 | 14† | 80 |
3 | Audi Sport Team Abt | 7 | 2 | 2 | 1 | 18† | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 80 |
4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 16† | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 63 |
4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 5 | Ret | DSQ | 7 | 1 | 6 | 8 | 13 | 4 | Ret | 12† | 63 |
5 | stern / Easy Rent AMG Mercedes | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | Ret | 4 | Ret | 14 | 11 | 8 | 26 |
5 | stern / Easy Rent AMG Mercedes | 11 | 5 | 6 | 20† | 8 | Ret | 15 | Ret | 8 | 7 | 13† | 26 |
6 | Audi Sport Team Rosberg | 15 | 8 | 9 | 14 | 10 | 7 | 7 | 6 | Ret | 8 | 6 | 15 |
6 | Audi Sport Team Rosberg | 16 | 12 | 11 | 13 | Ret | 9 | Ret | 14 | 6 | Ret | Ret | 15 |
7 | TV-Spielfilm / TrekStor AMG Mercedes | 17 | Ret | 12 | 12 | 13 | 4 | 11 | 7 | 12 | 15 | Ret | 9 |
7 | TV-Spielfilm / TrekStor AMG Mercedes | 18 | 14 | Ret | 11 | 12 | 15† | 16 | 10 | 7 | Ret | Ret | 9 |
8 | Audi Sport Team Phoenix | 12 | Ret | Ret | 17 | 5 | 10 | 10 | Ret | 10 | 9 | 7 | 7 |
8 | Audi Sport Team Phoenix | 14 | Ret | 10 | 10 | 9 | 8 | 14 | 9 | Ret | 12 | NC | 7 |
9 | AutoScout24 / Junge Gebrauchte AMG Mercedes | 21 | 11 | 14 | 16 | 15 | Ret | 13 | 15 | 13 | Ret | 10 | 0 |
9 | AutoScout24 / Junge Gebrauchte AMG Mercedes | 22 | 10 | 15 | 15 | 16 | 14† | Ret | 12 | 15 | 13 | 9 | 0 |
10 | Futurecom TME | 19 | 13 | 17 | 19 | 14 | 12 | 17 | 16 | Ret | 14 | 15† | 0 |
10 | Futurecom TME | 20 | 15 | 16 | 18 | Ret | 13 | 18 | Ret | Ret | 16 | 11 | 0 |
| Team | | HOC
| LAU
| OSC
| BRH
| NOR
| NÜR
| ZAN
| CAT
| BUG
| HOC
| Points |