Rnd | Circuit | LMP1 Winning Team | LMP2 Winning Team | GT1 Winning Team | GT2 Winning Team | Results |
Rnd | Circuit | LMP1 Winning Drivers | LMP2 Winning Drivers | GT1 Winning Drivers | GT2 Winning Drivers | Results |
1 | Sebring | #2 Audi Sport North America | #26 Andretti Green Racing | #4 Corvette Racing | #62 Risi Competizione | Results |
1 | Sebring | Marco Werner
Emanuele Pirro
Frank Biela | Bryan Herta
Dario Franchitti
Tony Kanaan | Oliver Gavin
Olivier Beretta
Max Papis | Mika Salo
Jaime Melo
Johnny Mowlem | Results |
2 | St. Petersburg | #1 Audi Sport North America | #6 Penske Racing | #4 Corvette Racing | #62 Risi Competizione | Results |
2 | St. Petersburg | Rinaldo Capello
Allan McNish | Sascha Maassen
Ryan Briscoe | Oliver Gavin
Olivier Beretta | Mika Salo
Jaime Melo | Results |
3 | Long Beach | #1 Audi Sport North America | #7 Penske Racing | #4 Corvette Racing | #62 Risi Competizione | Results |
3 | Long Beach | Allan McNish
Rinaldo Capello | Romain Dumas
Timo Bernhard | Oliver Gavin
Olivier Beretta | Mika Salo
Jaime Melo | Results |
4 | Reliant Park | #1 Audi Sport North America | #7 Penske Racing | #3 Corvette Racing | #62 Risi Competizione | Results |
4 | Reliant Park | Allan McNish
Rinaldo Capello | Romain Dumas
Timo Bernhard | Johnny O'Connell
Jan Magnussen | Mika Salo
Jaime Melo | Results |
5 | Miller | #1 Audi Sport North America | #6 Penske Racing | #4 Corvette Racing | #31 Petersen/White Lightning | Results |
5 | Miller | Allan McNish
Rinaldo Capello | Sascha Maassen
Ryan Briscoe | Oliver Gavin
Olivier Beretta | Tomáš Enge
Darren Turner | Results |
6 | Lime Rock | #1 Audi Sport North America | #6 Penske Racing | #4 Corvette Racing | #45 Flying Lizard Motorsports | Results |
6 | Lime Rock | Allan McNish
Rinaldo Capello | Sascha Maassen
Ryan Briscoe | Oliver Gavin
Olivier Beretta | Johannes van Overbeek
Jörg Bergmeister | Results |
7 | Mid-Ohio | #2 Audi Sport North America | #7 Penske Racing | #4 Corvette Racing | #45 Flying Lizard Motorsports | Results |
7 | Mid-Ohio | Emanuele Pirro
Marco Werner | Timo Bernhard
Romain Dumas | Oliver Gavin
Olivier Beretta | Johannes van Overbeek
Jörg Bergmeister | Results |
8 | Road America | #1 Audi Sport North America | #7 Penske Racing | #4 Corvette Racing | #62 Risi Competizione | Results |
8 | Road America | Allan McNish
Rinaldo Capello | Timo Bernhard
Romain Dumas | Oliver Gavin
Olivier Beretta | Mika Salo
Jaime Melo | Results |
9 | Mosport | #1 Audi Sport North America | #7 Penske Racing | #3 Corvette Racing | #62 Risi Competizione | Results |
9 | Mosport | Allan McNish
Rinaldo Capello | Timo Bernhard
Romain Dumas | Johnny O'Connell
Jan Magnussen | Mika Salo
Jaime Melo | Results |
10 | Belle Isle | #2 Audi Sport North America | #7 Penske Racing | #3 Corvette Racing | #62 Risi Competizione | Results |
10 | Belle Isle | Emanuele Pirro
Marco Werner | Timo Bernhard
Romain Dumas | Johnny O'Connell
Jan Magnussen | Mika Salo
Jaime Melo | Results |
11 | Road Atlanta | #1 Audi Sport North America | #7 Penske Racing | #4 Corvette Racing | #45 Flying Lizard Motorsports | Results |
11 | Road Atlanta | Allan McNish
Rinaldo Capello | Timo Bernhard
Romain Dumas
Patrick Long | Oliver Gavin
Olivier Beretta
Max Papis | Johannes van Overbeek
Jörg Bergmeister
Marc Lieb | Results |
12 | Laguna Seca | #1 Audi Sport North America | #7 Penske Racing | #4 Corvette Racing | #62 Risi Competizione | Results |
12 | Laguna Seca | Allan McNish
Rinaldo Capello | Timo Bernhard
Romain Dumas | Oliver Gavin
Olivier Beretta | Mika Salo
Jaime Melo | Results |