Minister of Justice (Hungary)
The Minister of Justice of Hungary is a member of the Hungarian cabinet and the head of the Ministry of Justice. The current justice minister is László Trócsányi.
The position was called People's Commissar of Justice during the Hungarian Soviet Republic in 1919, Minister of Justice and Law Enforcement from 2006 to 2010 and Minister of Public Administration and Justice between 2010 and 2014.
This page is a list of Ministers of Justice of Hungary.
Ministers of Justice (1848–1919)
Hungarian Kingdom">Kingdom of Hungary (1526–1867)">Hungarian Kingdom (1848–1849)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
1 | Ferenc Deák | 17 March 1848 | 2 October 1848 | Opposition Party | :hu:Batthyány-kormány|Batthyány | Last Diet | |
1 | Ferenc Deák | 17 March 1848 | 2 October 1848 | Opposition Party | :hu:Batthyány-kormány|Batthyány | 1 | |
2 | :hu:Országos Honvédelmi Bizottmány|Committee of National Defence | 2 October 1848 | 14 April 1849 | — | :hu:Országos Honvédelmi Bizottmány|Committee of National Defence | 1 |
Hungarian State">Hungarian State (1849)">Hungarian State (1849)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
1 | :hu:Országos Honvédelmi Bizottmány|Committee of National Defence | 14 April 1849 | 2 May 1849 | — | :hu:Országos Honvédelmi Bizottmány|Committee of National Defence | 1 | |
2 | Sebő Vukovics | 2 May 1849 | 11 August 1849 | Opposition Party | :hu:Szemere-kormány|Szemere | 1 |
After the collapse of the Hungarian Revolution of 1848, the Hungarian Kingdom became an integral part of the Austrian Empire until 1867, when dual Austro-Hungarian Monarchy was created.
Hungarian Kingdom">Kingdom of Hungary (1867–1918)">Hungarian Kingdom (1867–1918)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
1 | Boldizsár Horvát | 20 February 1867 | 5 June 1871 | Deák Party | :hu:Andrássy-kormány|Andrássy DP | 3 | |
1 | Boldizsár Horvát | 20 February 1867 | 5 June 1871 | Deák Party | :hu:Andrássy-kormány|Andrássy DP | 4 | |
2 | István Bittó | 5 June 1871 | 14 November 1871 | Deák Party | :hu:Andrássy-kormány|Andrássy DP | 4 | |
2 | István Bittó | 14 November 1871 | 4 September 1872 | Deák Party | :hu:Lónyay-kormány|Lónyay DP | 4 | |
2 | István Bittó | 14 November 1871 | 4 September 1872 | Deák Party | :hu:Lónyay-kormány|Lónyay DP | 5 | |
3 | Tivadar Pauler 1st term | 4 September 1872 | 4 December 1872 | Deák Party | :hu:Lónyay-kormány|Lónyay DP | 5 | |
3 | Tivadar Pauler 1st term | 4 December 1872 | 21 March 1874 | Deák Party | :hu:Szlávy-kormány|Szlávy DP | 5 | |
3 | Tivadar Pauler 1st term | 21 March 1874 | 2 March 1875 | Deák Party | :hu:Bittó-kormány|Bittó DP–BK | 5 | |
4 | Béla Perczel | 2 March 1875 | 20 October 1875 | Liberal Party | :hu:Wenckheim-kormány|Wenckheim SZP | 5 | |
4 | Béla Perczel | 20 October 1875 | 30 June 1878 | Liberal Party | :hu:Tisza Kálmán-kormány|K. Tisza SZP | 6 | |
Tivadar Pauler 2nd term | 30 June 1878 | 30 April 1886 | Liberal Party | :hu:Tisza Kálmán-kormány|K. Tisza SZP | 6 | ||
Tivadar Pauler 2nd term | 30 June 1878 | 30 April 1886 | Liberal Party | :hu:Tisza Kálmán-kormány|K. Tisza SZP | 7 | ||
Tivadar Pauler 2nd term | 30 June 1878 | 30 April 1886 | Liberal Party | :hu:Tisza Kálmán-kormány|K. Tisza SZP | 8 | ||
Tivadar Pauler 2nd term | 30 June 1878 | 30 April 1886 | Liberal Party | :hu:Tisza Kálmán-kormány|K. Tisza SZP | 9 | ||
5 | Teofil Fabiny | 30 April 1886 | 9 April 1889 | Liberal Party | :hu:Tisza Kálmán-kormány|K. Tisza SZP | 9 | |
5 | Teofil Fabiny | 30 April 1886 | 9 April 1889 | Liberal Party | :hu:Tisza Kálmán-kormány|K. Tisza SZP | 10 | |
6 | Dezső Szilágyi | 9 April 1889 | 13 March 1890 | Liberal Party | :hu:Tisza Kálmán-kormány|K. Tisza SZP | 10 | |
6 | Dezső Szilágyi | 13 March 1890 | 17 November 1892 | Liberal Party | :hu:Szapáry-kormány|Szapáry SZP | 10 | |
6 | Dezső Szilágyi | 13 March 1890 | 17 November 1892 | Liberal Party | :hu:Szapáry-kormány|Szapáry SZP | 11 | |
6 | Dezső Szilágyi | 17 November 1892 | 15 January 1895 | Liberal Party | :hu:Első Wekerle-kormány|Wekerle I SZP | 11 | |
7 | Sándor Erdély | 15 January 1895 | 26 February 1899 | Liberal Party | :hu:Bánffy-kormány|Bánffy SZP | 11 | |
7 | Sándor Erdély | 15 January 1895 | 26 February 1899 | Liberal Party | :hu:Bánffy-kormány|Bánffy SZP | 12 | |
8 | Sándor Plósz | 26 February 1899 | 27 June 1903 | Liberal Party | :hu:Széll-kormány|Széll SZP | 12 | |
8 | Sándor Plósz | 26 February 1899 | 27 June 1903 | Liberal Party | :hu:Széll-kormány|Széll SZP | 13 | |
8 | Sándor Plósz | 27 June 1903 | 3 November 1903 | Liberal Party | :hu:Első Khuen-Héderváry-kormány|Khuen-Héderváry I SZP | 13 | |
8 | Sándor Plósz | 3 November 1903 | 18 June 1905 | Liberal Party | :hu:Első Tisza István-kormány|I. Tisza I SZP | 13 | |
9 | Bertalan Lányi | 18 June 1905 | 2 April 1906 | Liberal Party | :hu:Fejérváry-kormány|Fejérváry SZP | 14 | |
10 | Gusztáv Gegus | 2 April 1906 | 8 April 1906 | Independent | :hu:Fejérváry-kormány|Fejérváry SZP | 14 | |
11 | Géza Polónyi | 8 April 1906 | 2 February 1907 | F48P | :hu:Második Wekerle-kormány|Wekerle II F48P–OAP–KNP–PDP | 15 | |
12 | Antal Günther | 2 February 1907 | 23 September 1909 | F48P | :hu:Második Wekerle-kormány|Wekerle II F48P–OAP–KNP–PDP | 15 | |
13 | Sándor Wekerle | 23 September 1909 | 17 January 1910 | National Constitution Party | :hu:Második Wekerle-kormány|Wekerle II F48P–OAP–KNP–PDP | 15 | |
14 | Ferenc Székely | 17 January 1910 | 22 April 1912 | National Party of Work | :hu:Második Khuen-Héderváry-kormány|Khuen-Héderváry II NMP | 15 | |
14 | Ferenc Székely | 17 January 1910 | 22 April 1912 | National Party of Work | :hu:Második Khuen-Héderváry-kormány|Khuen-Héderváry II NMP | 16 | |
14 | Ferenc Székely | 22 April 1912 | 4 January 1913 | National Party of Work | :hu:Lukács-kormány|Lukács NMP | 16 | |
15 | Jenő Balogh | 4 January 1913 | 15 June 1917 | National Party of Work | :hu:Lukács-kormány|Lukács NMP | 16 | |
15 | Jenő Balogh | 4 January 1913 | 15 June 1917 | National Party of Work | :hu:Második Tisza István-kormány|I. Tisza II NMP | 16 | |
16 | Vilmos Vázsonyi 1st term | 15 June 1917 | 18 August 1917 | PDP | :hu:Esterházy-kormány|Esterházy NMP–F48P–OAP–PDP–KNP | 16 | |
17 | Károly Grecsák | 18 August 1917 | 23 August 1917 | Independent | :hu:Esterházy-kormány|Esterházy NMP–F48P–OAP–PDP–KNP | 16 | |
17 | Károly Grecsák | 23 August 1917 | 25 January 1918 | Independent | :hu:Harmadik Wekerle-kormány|Wekerle III NMP–F48P–OAP–PDP–KNP | 16 | |
Vilmos Vázsonyi 2nd term | 25 January 1918 | 8 May 1918 | PDP | :hu:Harmadik Wekerle-kormány|Wekerle III NMP–F48P–OAP–PDP–KNP | 16 | ||
18 | Gusztáv Tőry | 8 May 1918 | 31 October 1918 | Independent | :hu:Harmadik Wekerle-kormány|Wekerle III NMP–F48P–OAP–PDP–KNP | 16 | |
19 | Barna Buza | 31 October 1918 | 4 November 1918 | F48P–Károlyi | :hu:Károlyi Mihály-kormány|M. Károlyi F48P–Károlyi–PRP–MSZDP | MNT | |
20 | Dénes Berinkey | 4 November 1918 | 16 November 1918 | PRP | :hu:Károlyi Mihály-kormány|M. Károlyi F48P–Károlyi–PRP–MSZDP | MNT |
Hungarian People's Republic">Hungarian Democratic Republic">Hungarian People's Republic (1918–1919)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
1 | Dénes Berinkey | 4 November 1918 | 19 January 1919 | PRP | :hu:Károlyi Mihály-kormány|M. Károlyi F48P–Károlyi–PRP–MSZDP | MNT | |
— | Dénes Berinkey acting | 19 January 1919 | 24 January 1919 | PRP | :hu:Berinkey-kormány|Berinkey F48P–Károlyi–PRP–MSZDP–OKGFP | MNT | |
2 | Sándor Juhász Nagy | 24 January 1919 | 21 March 1919 | F48P–Károlyi | :hu:Berinkey-kormány|Berinkey F48P–Károlyi–PRP–MSZDP–OKGFP | MNT |
People's Commissars of Justice (1919)
[Hungarian Soviet Republic] (1919)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
1 | Zoltán Rónai serving with István Ládai from 5 April 1919 | 21 March 1919 | 24 June 1919 | MSZP/SZKMMP | :hu:Forradalmi Kormányzótanács|Central Executive Council MSZP/SZKMMP | TOGY | |
Zoltán Rónai de facto | 24 June 1919 | 1 August 1919 | MSZP/SZKMMP | :hu:Forradalmi Kormányzótanács|Central Executive Council MSZP/SZKMMP | TOGY | ||
1 | István Ládai serving with Zoltán Rónai | 5 April 1919 | 24 June 1919 | MSZP/SZKMMP | :hu:Forradalmi Kormányzótanács|Central Executive Council MSZP/SZKMMP | TOGY | |
2 | Péter Ágoston de jure | 24 June 1919 | 1 August 1919 | SZKMMP | :hu:Forradalmi Kormányzótanács|Central Executive Council MSZP/SZKMMP | TOGY |
Counter-revolutionary governments">White Terror (Hungary)">Counter-revolutionary governments (1919)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
— | Lajos Pálmai | 5 May 1919 | 31 May 1919 | Independent | :hu:A Magyarországi Tanácsköztársaság idején létrejött ellenforradalmi kormányok|Arad | — | |
— | Gyula Károlyi acting | 31 May 1919 | 6 June 1919 | Independent | :hu:A Magyarországi Tanácsköztársaság idején létrejött ellenforradalmi kormányok|Szeged I | — | |
— | Gyula Károlyi acting | 6 June 1919 | 12 July 1919 | Independent | :hu:A Magyarországi Tanácsköztársaság idején létrejött ellenforradalmi kormányok|Szeged II | — |
Ministers of Justice (1919–2006)
Hungarian People's Republic">Hungarian Democratic Republic">Hungarian People's Republic (1919)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
1 | Ernő Garami | 1 August 1919 | 6 August 1919 | MSZDP | :hu:Peidl-kormány|Peidl MSZDP | — |
Hungarian Republic">Hungarian Republic (1919–20)">Hungarian Republic (1919–1920)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
— | Béla Szászy acting | 7 August 1919 | 15 August 1919 | Independent | :hu:Friedrich-kormány|Friedrich KNP/KNEP–OKGFP | — | |
1 | György Baloghy | 15 August 1919 | 17 September 1919 | Independent | :hu:Friedrich-kormány|Friedrich KNP/KNEP–OKGFP | — | |
2 | Béla Zoltán | 17 September 1919 | 24 November 1919 | Independent | :hu:Friedrich-kormány|Friedrich KNP/KNEP–OKGFP | — | |
3 | István Bárczy | 24 November 1919 | 29 February 1920 | NDPP | :hu:Huszár-kormány|Huszár KNEP–OKGFP–MSZDP–NDPP | — |
Hungarian Kingdom">Kingdom of Hungary (1920–1946)">Hungarian Kingdom (1920–1946)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
1 | István Bárczy | 29 February 1920 | 15 March 1920 | KNEP | :hu:Huszár-kormány|Huszár KNEP–OKGFP–MSZDP–NDPP | — | |
2 | Gyula Ferdinandy | 15 March 1920 | 19 July 1920 | OKGFP | :hu:Simonyi-Semadam-kormány|Simonyi-Semadam KNEP–OKGFP | 17 | |
3 | Vilmos Pál Tomcsányi | 19 July 1920 | 14 April 1921 | OKGFP | :hu:Első Teleki-kormány|Teleki I KNEP–OKGFP | 17 | |
3 | Vilmos Pál Tomcsányi | 14 April 1921 | 16 June 1922 | OKGFP | :hu:Bethlen-kormány|Bethlen →EP | 17 | |
3 | Vilmos Pál Tomcsányi | 14 April 1921 | 16 June 1922 | OKGFP | :hu:Bethlen-kormány|Bethlen →EP | 18 | |
4 | Géza Daruváry | 16 June 1922 | 11 June 1923 | Independent | :hu:Bethlen-kormány|Bethlen →EP | 18 | |
5 | Emil Nagy | 11 June 1923 | 21 February 1924 | EP | :hu:Bethlen-kormány|Bethlen →EP | 18 | |
— | István Bethlen acting | 21 February 1924 | 13 March 1924 | EP | :hu:Bethlen-kormány|Bethlen →EP | 18 | |
6 | Pál Pesthy | 13 March 1924 | 8 January 1929 | EP | :hu:Bethlen-kormány|Bethlen →EP | 18 | |
6 | Pál Pesthy | 13 March 1924 | 8 January 1929 | EP | :hu:Bethlen-kormány|Bethlen →EP | 19 | |
— | István Bethlen acting | 8 January 1929 | 4 February 1929 | EP | :hu:Bethlen-kormány|Bethlen →EP | 19 | |
7 | Tibor Zsitvay | 4 February 1929 | 24 August 1931 | EP | :hu:Bethlen-kormány|Bethlen →EP | 19 | |
7 | Tibor Zsitvay | 4 February 1929 | 24 August 1931 | EP | :hu:Bethlen-kormány|Bethlen →EP | 20 | |
7 | Tibor Zsitvay | 24 August 1931 | 1 October 1932 | EP | :hu:Károlyi Gyula-kormány|G. Károlyi EP–KGSZP | 20 | |
8 | Andor Lázár | 1 October 1932 | 12 October 1936 | NEP | :hu:Gömbös-kormány|Gömbös NEP | 20 | |
8 | Andor Lázár | 1 October 1932 | 12 October 1936 | NEP | :hu:Gömbös-kormány|Gömbös NEP | 21 | |
8 | Andor Lázár | 12 October 1936 | 9 March 1938 | NEP | :hu:Darányi-kormány|Darányi NEP | 21 | |
9 | Ödön Mikecz | 9 March 1938 | 14 May 1938 | NEP | :hu:Darányi-kormány|Darányi NEP | 21 | |
9 | Ödön Mikecz | 14 May 1938 | 15 November 1938 | NEP | :hu:Imrédy-kormány|Imrédy NEP | 21 | |
10 | András Tasnádi Nagy | 15 November 1938 | 16 February 1939 | NEP | :hu:Imrédy-kormány|Imrédy NEP | 21 | |
10 | András Tasnádi Nagy | 16 February 1939 | 9 November 1939 | NEP | :hu:Második Teleki-kormány|Teleki II MÉP | 21 | |
10 | András Tasnádi Nagy | 16 February 1939 | 9 November 1939 | NEP | :hu:Második Teleki-kormány|Teleki II MÉP | 22 | |
11 | László Radocsay | 9 November 1939 | 3 April 1941 | MÉP | :hu:Második Teleki-kormány|Teleki II MÉP | 22 | |
11 | László Radocsay | 3 April 1941 | 9 March 1942 | MÉP | :hu:Bárdossy-kormány|Bárdossy MÉP | 22 | |
11 | László Radocsay | 9 March 1942 | 22 March 1944 | MÉP | :hu:Kállay-kormány|Kállay MÉP | 22 | |
12 | István Antal | 22 March 1944 | 29 August 1944 | MÉP | :hu:Sztójay-kormány|Sztójay MÉP–MMP | 22 | |
13 | Gábor Vladár | 29 August 1944 | 16 October 1944 | Independent | :hu:Lakatos-kormány|Lakatos MÉP | 22 |
Government of National Unity">Government of National Unity (Hungary)">Government of National Unity (1944–1945)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
1 | László Budinszky | 16 October 1944 | 28 March 1945 | NYKP | Szálasi NYKP–MMP | — |
Soviet-backed provisional governments">Soviet occupation of Hungary">Soviet-backed provisional governments (1944–1946)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
1 | Ágoston Valentiny | 22 December 1944 | 21 July 1945 | MSZDP | :hu:Ideiglenes Nemzeti Kormány|Provisional National Government FKGP–MKP–MSZDP–NPP–PDP | INGY | |
2 | István Ries | 21 July 1945 | 15 November 1945 | MSZDP | :hu:Ideiglenes Nemzeti Kormány|Provisional National Government FKGP–MKP–MSZDP–NPP–PDP | INGY | |
2 | István Ries | 15 November 1945 | 1 February 1946 | MSZDP | :hu:Tildy-kormány|Tildy FKGP–MKP–MSZDP–NPP | 23 |
Hungarian Republic">Hungarian Republic (1946–49)">Hungarian Republic (1946–1949)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
1 | István Ries | 1 February 1946 | 31 May 1947 | MSZDP | :hu:Nagy Ferenc-kormány|F. Nagy FKGP–MKP–MSZDP–NPP | 23 | |
1 | István Ries | 31 May 1947 | 14 June 1948 | MSZDP | :hu:Dinnyés-kormány|Dinnyés MKP–FKGP–MSZDP–NPP | 23 | |
1 | István Ries | 31 May 1947 | 14 June 1948 | MSZDP | :hu:Dinnyés-kormány|Dinnyés MKP–FKGP–MSZDP–NPP | 24 | |
István Ries | 14 June 1948 | 10 December 1948 | MDP | :hu:Dinnyés-kormány|Dinnyés MKP–FKGP–MSZDP–NPP | 24 | ||
István Ries | 10 December 1948 | 20 August 1949 | MDP | :hu:Dobi-kormány|Dobi MDP–FKGP–NPP | 24 | ||
István Ries | 10 December 1948 | 20 August 1949 | MDP | :hu:Dobi-kormány|Dobi MDP–FKGP–NPP | 25 |
[Hungarian People's Republic] (1949–1989)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
1 | István Ries | 20 August 1949 | 17 July 1950 | MDP | :hu:Dobi-kormány|Dobi MDP | 25 | |
2 | Erik Molnár 1st term | 17 July 1950 | 14 August 1952 | MDP | :hu:Dobi-kormány|Dobi MDP | 25 | |
2 | Erik Molnár 1st term | 14 August 1952 | 14 November 1952 | MDP | :hu:Rákosi-kormány|Rákosi MDP | 25 | |
3 | Gyula Décsi | 17 July 1950 | 2 February 1953 | MDP | :hu:Rákosi-kormány|Rákosi MDP | 25 | |
4 | Béla Kovács | 2 February 1953 | 4 July 1953 | MDP | :hu:Rákosi-kormány|Rákosi MDP | 25 | |
5 | Ferenc Erdei | 4 July 1953 | 30 October 1954 | MDP | :hu:Első Nagy Imre-kormány|I. Nagy I MDP | 26 | |
6 | Erik Molnár 2nd term | 30 October 1954 | 18 April 1955 | MDP | :hu:Első Nagy Imre-kormány|I. Nagy I MDP | 26 | |
6 | Erik Molnár 2nd term | 18 April 1955 | 24 October 1956 | MDP | :hu:Hegedüs-kormány|Hegedüs MDP | 26 | |
6 | Erik Molnár 2nd term | 24 October 1956 | 3 November 1956 | MDP | :hu:Második Nagy Imre-kormány|I. Nagy II MDP/MSZMP–FKGP | 26 | |
7 | Ferenc Nezvál | 9 May 1957 | 28 January 1958 | MSZMP | :hu:Első Kádár-kormány|Kádár I MSZMP | 26 | |
7 | Ferenc Nezvál | 28 January 1958 | 13 September 1961 | MSZMP | :hu:Münnich-kormány|Münnich MSZMP | 26 | |
7 | Ferenc Nezvál | 28 January 1958 | 13 September 1961 | MSZMP | :hu:Münnich-kormány|Münnich MSZMP | 27 | |
7 | Ferenc Nezvál | 13 September 1961 | 30 June 1965 | MSZMP | :hu:Második Kádár-kormány|Kádár II MSZMP | 27 | |
7 | Ferenc Nezvál | 13 September 1961 | 30 June 1965 | MSZMP | :hu:Második Kádár-kormány|Kádár II MSZMP | 28 | |
7 | Ferenc Nezvál | 30 June 1965 | 7 December 1966 | MSZMP | :hu:Kállai-kormány|Kállai MSZMP | 28 | |
8 | Mihály Korom | 7 December 1966 | 14 April 1967 | MSZMP | :hu:Kállai-kormány|Kállai MSZMP | 28 | |
8 | Mihály Korom | 14 April 1967 | 15 May 1975 | MSZMP | :hu:Fock-kormány|Fock MSZMP | 29 | |
8 | Mihály Korom | 14 April 1967 | 15 May 1975 | MSZMP | :hu:Fock-kormány|Fock MSZMP | 30 | |
8 | Mihály Korom | 15 May 1975 | 22 April 1978 | MSZMP | :hu:Lázár-kormány|Lázár MSZMP | 30 | |
8 | Mihály Korom | 15 May 1975 | 22 April 1978 | MSZMP | :hu:Lázár-kormány|Lázár MSZMP | 31 | |
9 | Imre Markója | 22 April 1978 | 25 June 1987 | MSZMP | :hu:Lázár-kormány|Lázár MSZMP | 31 | |
9 | Imre Markója | 22 April 1978 | 25 June 1987 | MSZMP | :hu:Lázár-kormány|Lázár MSZMP | 32 | |
9 | Imre Markója | 22 April 1978 | 25 June 1987 | MSZMP | :hu:Lázár-kormány|Lázár MSZMP | 33 | |
9 | Imre Markója | 25 June 1987 | 29 June 1988 | MSZMP | :hu:Grósz-kormány|Grósz MSZMP | 33 | |
10 | Kálmán Kulcsár | 29 June 1988 | 24 November 1988 | MSZMP | :hu:Grósz-kormány|Grósz MSZMP | 33 | |
10 | Kálmán Kulcsár | 24 November 1988 | 7 October 1989 | MSZMP | :hu:Németh-kormány|Németh →MSZP | 33 | |
Kálmán Kulcsár | 7 October 1989 | 23 October 1989 | Independent | :hu:Németh-kormány|Németh →MSZP | 33 |
Hungarian Republic">Third Hungarian Republic">Hungarian Republic (1989–2006)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
— | Kálmán Kulcsár provisional | 23 October 1989 | 23 May 1990 | Independent | :hu:Németh-kormány|Németh MSZP | — | |
1 | István Balsai | 23 May 1990 | 21 December 1993 | MDF | :hu:Antall-kormány|Antall MDF–FKGP–KDNP | 34 | |
1 | István Balsai | 21 December 1993 | 15 July 1994 | MDF | :hu:Boross-kormány|Boross MDF–EKGP–KDNP | 34 | |
2 | Pál Vastagh | 15 July 1994 | 8 July 1998 | MSZP | :hu:Horn-kormány|Horn MSZP–SZDSZ | 35 | |
3 | Ibolya Dávid | 8 July 1998 | 27 May 2002 | MDF | :hu:Első Orbán-kormány|Orbán I Fidesz–FKGP–MDF | 36 | |
4 | Péter Bárándy | 27 May 2002 | 4 October 2004 | Independent | :hu:Medgyessy-kormány|Medgyessy MSZP–SZDSZ | 37 | |
4 | Péter Bárándy | 4 October 2004 | 9 June 2006 | Independent | :hu:Első Gyurcsány-kormány|Gyurcsány I MSZP–SZDSZ | 37 | |
5 | József Petrétei | 4 October 2004 | 9 June 2006 | Independent | :hu:Első Gyurcsány-kormány|Gyurcsány I MSZP–SZDSZ | 37 |
Ministers of Justice and Law Enforcement (2006–2010)
Hungarian Republic">Third Hungarian Republic">Hungarian Republic (2006–2010)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
1 | József Petrétei | 9 June 2006 | 31 May 2007 | Independent | :hu:Második Gyurcsány-kormány|Gyurcsány II MSZP–SZDSZ | 38 | |
2 | Albert Takács | 31 May 2007 | 17 February 2008 | Independent | :hu:Második Gyurcsány-kormány|Gyurcsány II MSZP–SZDSZ | 38 | |
3 | Tibor Draskovics | 17 February 2008 | 14 April 2009 | Independent | :hu:Második Gyurcsány-kormány|Gyurcsány II MSZP–SZDSZ | 38 | |
3 | Tibor Draskovics | 14 April 2009 | 14 December 2009 | Independent | Bajnai MSZP | 38 | |
4 | Imre Forgács | 14 December 2009 | 29 May 2010 | Independent | Bajnai MSZP | 38 |
Ministers of Public Administration and Justice (2010–2014)
Hungarian Republic">Third Hungarian Republic">Hungarian Republic / [Hungary] (2010–2014)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
1 | Tibor Navracsics | 29 May 2010 | 6 June 2014 | Fidesz | Orbán II Fidesz–KDNP | 39 |
Ministers of Justice (2014–present)
[Hungary] (2014–present)
Parties# | Picture | Name | From | Until | Political Party | Cabinet | Assembly |
1 | László Trócsányi | 6 June 2014 | 18 May 2018 | Independent | Orbán III Fidesz–KDNP | 40 | |
1 | László Trócsányi | 18 May 2018 | 30 June 2019 | Independent | Orbán IV Fidesz–KDNP | 41 | |
2 | Judit Varga | 12 July 2019 | Incumbent | Fidesz | Orbán IV Fidesz–KDNP | 41 |