V.League (Japan)
The V.League 1 is the top-level professional volleyball league for both men and women in Japan. The league started in 1994.
The competitions are organized by the Japan Volleyball League Organization. In 2006 the name V.League was changed to V.Premier League. In 2018 the name V.Premier League was changed to V.League Division 1.
Clubs 2019–20
The League currently consists of the following member clubs:;Men
- JT Thunders Hiroshima
- Suntory Sunbirds
- Wolf Dogs Nagoya
- Osaka Blazers Sakai
- JTEKT Stings
- Panasonic Panthers
- Toray Arrows
- FC Tokyo
- VC Nagano Tridents
- Oita Miyoshi Weisse Adler
- NEC Red Rockets
- Hisamitsu Springs
- Saitama Ageo Medics
- Hitachi Rivale
- Toray Arrows
- Toyota Auto Body Queenseis
- JT Marvelous
- Denso Airybees
- Kurobe AquaFairies
- PFU BlueCats
- Okayama Seagulls
- Victorina Himeji
Previous winners
- :ja:第1回全日本バレーボール選抜男女リーグ|1967–68 to :ja:第27回全日本バレーボール選抜男女リーグ|1993–94: Japan Volleyball League
- :ja:バレーボール第1回Vリーグ|1994–95 to :ja:バレーボール第12回Vリーグ|2005–06: V.League
- :ja:バレーボール2006/07Vプレミアリーグ|2006–07 to 2017-18: V.Premier League
- 2018-19 to present: V.League 1
men
Season | Winner |
:ja:第1回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1967–68 | Yahata Steel |
:ja:第2回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1968–69 | Nihon Koukan |
:ja:第3回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1969–70 | Nihon Koukan |
:ja:第4回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1970–71 | Nihon Koukan |
:ja:第5回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1971–72 | Matsushita Denki |
:ja:第6回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1972–73 | Nihon Koukan |
:ja:第7回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1973–74 | Shin Nihon Steel |
:ja:第8回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1974–75 | Shin Nihon Steel |
:ja:第9回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1975–76 | Shin Nihon Steel |
:ja:第10回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1976–77 | Shin Nihon Steel |
:ja:第11回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1977–78 | Nihon Koukan |
:ja:第12回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1978–79 | Shin Nihon Steel |
:ja:第13回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1979–80 | Shin Nihon Steel |
:ja:第14回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1980–81 | Shin Nihon Steel |
:ja:第15回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1981–82 | Fuji Photo Film |
:ja:第16回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1982–83 | Shin Nihon Steel |
:ja:第17回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1983–84 | Fuji Photo Film |
:ja:第18回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1984–85 | Fuji Photo Film |
:ja:第19回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1985–86 | Fuji Photo Film |
:ja:第20回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1986–87 | Fuji Photo Film |
:ja:第21回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1987–88 | Fuji Photo Film |
:ja:第22回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1988–89 | Shin Nihon Steel |
:ja:第23回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1989–90 | Shin Nihon Steel |
:ja:第24回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1990–91 | Shin Nihon Steel |
:ja:第25回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1991–92 | NEC Blue Rockets |
:ja:第26回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1992–93 | Fuji Photo Film |
Season | Winner |
:ja:第27回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1993–94 | NEC Blue Rockets |
:ja:バレーボール第1回Vリーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1994–95 | Suntory Sunbirds |
:ja:バレーボール第2回Vリーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1995–96 | NEC Blue Rockets |
:ja:バレーボール第3回Vリーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1996–97 | Osaka Blazers Sakai |
:ja:バレーボール第4回Vリーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1997–98 | Osaka Blazers Sakai |
:ja:バレーボール第5回Vリーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1998–99 | NEC Blue Rockets |
:ja:バレーボール第6回Vリーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|1999-00 | Suntory Sunbirds |
:ja:バレーボール第7回Vリーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|2000–01 | Suntory Sunbirds |
:ja:バレーボール第8回Vリーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|2001–02 | Suntory Sunbirds |
:ja:バレーボール第9回Vリーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|2002–03 | Suntory Sunbirds |
:ja:バレーボール第10回Vリーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|2003–04 | Suntory Sunbirds |
:ja:バレーボール第11回Vリーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|2004–05 | Toray Arrows |
:ja:バレーボール第12回Vリーグ#.E7.94.B7.E5.AD.90|2005–06 | Osaka Blazers Sakai |
2006–07 | Suntory Sunbirds |
2007–08 | Panasonic Panthers |
2008–09 | Toray Arrows |
2009–10 | Panasonic Panthers |
2010–11 | Osaka Blazers Sakai |
2011–12 | Panasonic Panthers |
2012–13 | Osaka Blazers Sakai |
2013–14 | Panasonic Panthers |
2014–15 | JT Thunders |
2015–16 | Toyoda Gosei Trefuerza |
2016–17 | Toray Arrows |
2017–18 | Panasonic Panthers |
2018–19 | Panasonic Panthers |
2019–20 | JTEKT Stings |
women
- :ja:第1回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1967–68: Hitachi Musashi
- :ja:第2回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1968–69: Unitika Kaiduka
- :ja:第3回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1969–70: Unitika Kaiduka
- :ja:第4回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1970–71: Unitika Kaiduka
- :ja:第5回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1971–72: Unitika Kaiduka
- :ja:第6回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1972–73: Yashika
- :ja:第7回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1973–74: Hitachi Musashi
- :ja:第8回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1974–75: Hitachi Musashi
- :ja:第9回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1975–76: Hitachi
- :ja:第10回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1976–77: Hitachi
- :ja:第11回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1977–78: Hitachi
- :ja:第12回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1978–79: Kanebo
- :ja:第13回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1979–80: Unitika
- :ja:第14回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1980–81: Unitika
- :ja:第15回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1981–82: Hitachi
- :ja:第16回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1982–83: Hitachi
- :ja:第17回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1983–84: Hitachi
- :ja:第18回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1984–85: Hitachi
- :ja:第19回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1985–86: Hitachi
- :ja:第20回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1986–87: Hitachi
- :ja:第21回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1987–88: NEC
- :ja:第22回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1988–89: Hitachi
- :ja:第23回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1989–90: Ito Yokado
- :ja:第24回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1990–91: Hitachi
- :ja:第25回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1991–92: Hitachi
- :ja:第26回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1992–93: Hitachi
- :ja:第27回全日本バレーボール選抜男女リーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1993–94: Hitachi
- :ja:バレーボール第1回Vリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1994–95: Daiei
- :ja:バレーボール第2回Vリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1995–96: Unitika
- :ja:バレーボール第3回Vリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1996–97: NEC Red Rockets
- :ja:バレーボール第4回Vリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1997–98: Daiei
- :ja:バレーボール第5回Vリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1998–99: Toyobo
- :ja:バレーボール第6回Vリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|1999-00: NEC Red Rockets
- :ja:バレーボール第7回Vリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2000–01: Toyobo
- :ja:バレーボール第8回Vリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2001–02: Hisamitsu Springs
- :ja:バレーボール第9回Vリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2002–03: NEC Red Rockets
- :ja:バレーボール第10回Vリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2003–04: Pioneer Red Wings
- :ja:バレーボール第11回Vリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2004–05: NEC Red Rockets
- :ja:バレーボール第12回Vリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2005–06: Pioneer Red Wings
- :ja:バレーボール2006/07Vプレミアリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2006–07: Hisamitsu Springs
- :ja:バレーボール2007/08Vプレミアリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2007–08: Toray Arrows
- :ja:バレーボール2008/09Vプレミアリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2008–09: Toray Arrows
- :ja:バレーボール2009/10Vプレミアリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2009–10: Toray Arrows
- :ja:バレーボール2010/11Vプレミアリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2010–11: JT Marvelous
- :ja:バレーボール2011/12Vプレミアリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2011–12: Toray Arrows
- :ja:バレーボール2012/13Vプレミアリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2012–13: Hisamitsu Springs
- :ja:バレーボール2013/14Vプレミアリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2013–14: Hisamitsu Springs
- :ja:バレーボール2014/15Vプレミアリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2014–15: NEC Red Rockets
- :ja:バレーボール2015/16Vプレミアリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2015–16: Hisamitsu Springs
- :ja:バレーボール2016/17Vプレミアリーグ#.E5.A5.B3.E5.AD.90|2016–17: NEC Red Rockets
- 2017–18: Hisamitsu Springs
- 2018–19: Hisamitsu Springs
- 2019–20: JT Marvelous
Sponsor